Стоимость услуги «скрутить спидометр» расчитывается для каждого автомобиля или мотоцикла индивидуально. Цена скрутки пробега зависит от марки, модели, года выпуска, вида панели приборов и используемого оборудования.
| Россия: ВАЗ и другие | от 1500 до 3000 руб. |
| Корея: Daewoo, Kia, Hyundai, SSang Young и другие | от 2000 до 4500 руб. |
| Италия: Fiat и другие | от 2000 до 7000 руб. |
| Япония: Honda, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota и другие | от 2000 до 7500 руб. |
| США: Ford, Hummer, Jeep, Chrysler, Dodge, Jaguar и другие | от 2500 до 9500 руб. |
| Франция: Citroen, Peugeot, Renault и прочие | от 2500 до 9500 руб. |
| Чехия: Skoda и другие | от 2500 до 9500 руб. |
| Швеция: Volvo и прочие | от 2500 до 9500 руб. |
| Испания: Seat и другие | от 2500 до 9500 руб. |
| Китай: Great Wall, Chery, Faw, BYD | от 2500 до 9500 руб. |
| Англия: Rover, Bentley и другие | от 2500 до 15000 руб. |
| Германия: Audi, Volkswagen, Porsche, Opel и другие | от 2000 до 15000 руб. |
| Германия: BMW, Mercedes, Land Rover, Range Rover и прочие | от 3000 до 25000 руб. |
Наша компания имеет возможность скрутить пробег дешево, то есть доступнее, чем в других компаниях.
Точная цену на корректировку спидометра (пробега) вашего автомобиля или мотоцикла уточняйте по телефону.